
Lanțuri transportoare pentru pat butași
Pas: 25,4-50,8
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
Lanturi transportoare pentru pat butasi



| Minge Noua Lanțul nr. |
Pas | Lăţime între interior farfurii |
Rolă diametru |
Dimensiunea pinului | Dimensiunea plat | Dimensiunea atașamentului | Rezistență la tracțiune | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | d4 | Qmin | |
| mm | KN | ||||||||||||||
| C216AH-CC | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 23 | 4 | 38 | - | 27.8 | 38 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16AH-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 24 | 4 | 22 | - | 27 | 35 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16A-D1F-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 34.2 | 24 | 3.2 | 63 | 19 | 34.2 | 44.2 | 19.3 | M6 | 56.7 |
Tag-uri populare: lanțuri transportoare pentru patul de butași, producători de lanțuri transportoare pentru patul de butași din China, furnizori
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











